正能量值的计算标准
序号 | 群体名称 | 释义 | 能量值 (能量币) |
01 | 功勋老兵 | 建国前老兵 | 20,000 |
抗美援朝老兵 | 20,000 | ||
珍宝岛老兵 | 10,000 | ||
越战老兵 | 10,000 | ||
一等军功老兵 | 10,000 | ||
二等军功老兵 | 4,000 | ||
三等军功老兵 | 3,000 | ||
退役军人 | 2,000 | ||
02 | 劳动模范 | *** | 10,000 |
省部级 | 5,000 | ||
地市级 | 3,000 | ||
03 | 见义勇为者 | 政府表彰 | 5,000 |
群众推荐 | 2,000 | ||
04 | 好人好事 | 1次(按次数累计) | 200 |
05 | 义务献血者 | 1次(按次数累计) | 800 |
06 | 捐助者 | 以实际捐助额为准 | ---- |
07 | 环卫工作者 | 1年(按工作年限累计) | 2,000 |
08 | 社区工作者 | 1年(按工作年限累计) | 2,000 |
09 | 村委会工作者 | 1年(按工作年限累计) | 2,000 |
10 | 敬老院工作者 | 1年(按工作年限累计) | 2,000 |
11 | 应急救援员 | 1年(按工作年限累计) | 2,000 |
12 | 特殊教育学校教师 | 1年(按工作年限累计) | 2,000 |
13 | 职业教育学校教师 | 1年(按工作年限累计) | 2,000 |
14 | 志愿者 | 1年(按工作年限累计) | 2,000 |
表格说明:
一、“正能量vip会员”资格审核
1、填写申请表单之前,请先关注“聚能谷公众号”,登录“聚能谷小程序”,注册“普通会员”;
2、以上14类人群通过提交信息、审核通过后,便可以成为聚能谷“正能量vip会员”。
能量值的保值、增值
1、能量值只增不减,您的全部公益行为,都将相应提升您的能量值。
2、能量值的增加,包括但不限于《正能量数字化计算标准》中的14项身份和行为;
3、对社会正面影响较大、贡献特殊的行为和岗位,将以特定的评估程序,确定并累加当事人能量值,同时,自动成为“聚能谷爱心大使”,在征得本人授权的前提下,全网推广。